Magnolol i Honokiol
Aktivni sastojak: Magnolol honokiol
Čistoća: 98%
Pakovanje: 1Kg/aluminijska folija vreća, 25Kg/papirni bubanj
Zaliha: 450 Kg
Vrijeme isporuke: U roku od 2-3 radna dana nakon što naručite
Način plaćanja: Bankovni transfer
- Fast Delivery
- osiguranje kvaliteta
- 24 / 7 Služba za korisnike
Predstavljanje proizvoda
Magnolol i honokiol su prvobitno opisani kao komponente roda magnolije, koje su komponente kineskog (Kampo) bilja, uključujući houpo i saiboku-tu(o). Magnolija je veliki rod od oko 210 cvjetnih biljnih vrsta iz potfamilije Magnolioideae iz porodice Magnoliaceae. Ime je dobio po francuskom botaničaru Pierreu Magnolu. Magnolija je drevni rod.
Osnovne informacije:
Ime proizvoda | Ekstrakt kore magnolije |
izgled | svetlo sivi prah |
čistoća | 98% |
Sastojci | Magnolol + honokiol
|
Metoda detekcije | HPLC |
COA | Dostupan |
Rok trajanja | 2 godine pravilnog skladištenja |
Polje aplikacije | Zdravstveni proizvodi, kozmetika |
Magnolol i honokiol je tradicionalna kineska medicina koja ima niz bioloških funkcija kao što su antivirusna, antibakterijska, protuupalna i protiv dijareje. Ima dobar antivirusni i protuupalni učinak.
funkcije:
To je izomer honokiola. Ima antifungalna svojstva, stimuliraju osteoblaste i inhibiraju osteoklaste.
Aplikacije:
1. Zdravstveni dodaci;
2.Kozmetička polja;
3. Magnolol i honokiol koji se široko koriste u funkcionalnim aditivima za hranu.
Potvrda o analizi:
stavka | specifikacija | rezultat |
Honokiol Magnolol | Honokiol≥50% Mognonol≥48% | U skladu |
Način inspekcije | HPLC | U skladu |
Koristi se dio | kora | U skladu |
Rastvarač za ekstrakciju | Etanol i voda | U skladu |
Organoleptik | ||
izgled | Fini puder | U skladu |
Boja | Od prljavo bijele do bijele | U skladu |
Miris | karakterističan | U skladu |
ukus | karakterističan | U skladu |
Fizičke karakteristike | ||
Djelomična veličina | 100% Kroz 80 Mesh | U skladu |
Gubitak sušenja | ≦ 1.0% | 0.12% |
Sadržaj pepela | ≦ 1.0% | 0.91% |
Nasipna gustina | 50-60g/100ml | U skladu |
Solvent Residue | Eur.Pharm | U skladu |
Ostaci pesticida | negativan | negativan |
Teški metali | ||
Totalni teški metali | ≤10ppm | U skladu |
arsen | ≤2ppm | U skladu |
Olovo | ≤2ppm | U skladu |
Mikrobiološka ispitivanja | ||
Ukupan broj ploča | ≤1000cfu / g | U skladu |
Ukupni kvasac i plijesan | ≤100cfu / g | U skladu |
E.Coli | negativan | negativan |
Salmonelija | negativan | negativan |
Staphylococcus | negativan | negativan |
Paket i dostava:
●Paket: vreća od 1 kg/aluminijske folije; 25 kg u buradi od vlakana sa dvije plastične vrećice unutra.
●Neto težina: 25 kg/bubanj
●Bruto težina: 29 kg/bubanj.
●Veličina i zapremina bubnja: ID42cm × H52cm, 0.08 m³/bubanj.